Whatsapp | Poʻo Laser | hoʻokahi |
| ʻAno Laser | CO2 Puka Aniani Sila |
| Papahana Hana | Honeycomb |
| Pūnaehana hoʻoluʻu | ʻO ka mea hoʻoheheʻe wai ʻoihana |
| Māmā Māmā | <2500MM/S |
| Mānoanoa ʻoki ʻoki | ≤5MM |
| Ka Mahana Hana | -15°C-55C |
| Kākoʻo waihona | PLT, DXF, ETC |
| Wahi Hana | 1300*1300MM |
| Mana Laser | 100W |
| Puka Optical | 8.5MM |
| Hoʻoponopono hou | < 2URAD |
| Hoʻonohonoho ʻana i ka wikiwiki | <15000MM/S |
| Nui Kiʻi Mākaʻikaʻi Max | 50*50MM |
| Mana Mikini | <1500W |
| Lako ikehu | AC220V+5%/50-60HZ |
Hoʻolālā ʻia nā mīkini Servo no nā noi hana kiʻekiʻe. Hāʻawi lākou i ka mana pololei a me ka wikiwiki. Hāʻawi kēia mau kaʻa i ka torque hiki ke hoʻololi ʻia a me ka hoʻonohonoho wikiwiki, hiki iā lākou ke lawelawe i nā ʻano hana like ʻole, mai nā hana hoʻopaʻa haʻahaʻa a hiki i nā kaʻina mīkini kiʻekiʻe.
ʻO ka Pūnaehana Laser Oscillator i hoʻokumu ʻia ʻo Galvo, hoʻohana ʻia no nā kumu calibration, hāʻawi i nā hana maʻamau. Hiki iā ia ke hana i nā kuʻi wikiwiki, ʻoki hapa, a me nā hana kālai ʻili. Hiki ke hoʻololi ʻia kona mana, e lilo ia i koho kūpono no ke kuʻi pololei ʻana a me ka hollowing i nā ʻano paʻakikī a liʻiliʻi. Me ka pae pololei a hiki i ± 0.1mm, kū ia i waena o nā koho papa kiʻekiʻe ma ke aupuni o ka ʻenehana ʻokiʻoki laser.