Whatsapp ʻŌnaehana hoʻolako mana maʻemaʻe loa. ʻO ka ʻōnaehana hoʻolako mana o ka mīkini holoʻokoʻa e kūlike pono me nā kūlana honua.
E hoʻohana i nā ala alakaʻi kiʻekiʻe i lawe ʻia mai Kōlea Hema. Pololei kiʻekiʻe a paʻa
Ke kūlana kiko ʻulaʻula E hoʻonohonoho pū me ka laser, ka mea e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana.
Motika hoʻokele kikoʻī kiʻekiʻe. Hoʻohana ka axis X / Y i kahi motika kikoʻī e hoʻomaikaʻi i ka wikiwiki o ka pane a me ka pololei o ke kālai ʻana.
He wikiwiki a paʻa hoʻi ka ʻōnaehana hāpai wili manual hou loa.
| Wahi hana | DW-3040B |
| ʻŌmole laser | 40W (koho 60W) |
| Ka wikiwiki o ke kālai ʻana | 0-300mm/s |
| Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana | 0-500mm/s |
| Laki hoʻonā | <0.01mm |
| Motika | Nā mīkini ʻanuʻu |
| Uila uila | 110V ± 10% / 220V ± 10% ,50HZ ~60HZ |
| ʻAno liʻiliʻi loa | Leka 1.0 x 1.0mm |
| Ke ola o ka ʻōmole laser | 5000+ hola |
| Hoʻopili | USB |
| ʻŌnaehana hoʻomalu | Coreldraw (koho Ruida) |
| Papa hana | Papa hana Alumina a me ka Meli |
| Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | PLT, DXF, AI, BMP, DST, a me nā mea ʻē aʻe. |
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | Pamu wai |
| Nā hoʻonohonoho maʻamau | Mea hoʻopili ea, mea hoʻopau peʻahi, pamu wai, me ka lima i luna a i lalo. |
| Ana/Nui o ka hoʻopili ʻana | 83*65*43cm/93*78*59cm |
| Komohana ʻĀkau/Kākoʻo | 60Kgs/78Kgs |
| Nā koho | Chiller CW-3000, polokalamu Ruida, kū pale |
Hoʻomaopopo: No ka mea e hoʻonui mau ʻia nā huahana, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou no nā kikoʻī hou loa.