Whatsapp
| Hoʻohālike | DW-6060 |
| ʻAno laser | Kukuna olonā, 1080nm |
| Mana laser | 1000w / 1500w / 2000w / 3000w |
| Lama laser fiber | ʻO Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Wahi hana | 600 x 800 mm |
| Ka laulā laina liʻiliʻi loa | 0.1mm |
| Ka pololei o ke kūlana | 0.03mm |
| Ka wikiwiki ʻoki loa | 30m/min |
| ʻAno hoʻoili | Hoʻoili wili pōpō pālua pololei |
| ʻŌnaehana hoʻokele | Nā mīkini lawelawe |
| ʻO ka mānoanoa o ka ʻoki ʻana | Ma muli o ka mana laser a me nā mea |
| Ke kinoea kōkua | Ea i hoʻopaʻa ʻia, oxygen a me ka naikokene |
| ʻAno hoʻoluʻolu | Chiller wai kaapuni ʻoihana |
| Ke kūlana ʻike maka | Kiko ʻulaʻula |
| Anakahi hana | 220V/380V |
| Nā ana mīkini / Kaumaha ʻupena | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Nā ana hoʻopili / Kaumaha Nui | 2500*1900*2090mm/1700kg |
Ma mua o ke kūʻai ʻana i kēia mīkini, pono ka mea hoʻohana e ʻike i ka ʻike loea kamepiula, hiki ke hoʻohana i nā polokalamu kiʻi hoʻoponopono kūpono, e like me: Photo-shop, Auto-cad, Coreldraw a me nā polokalamu kiʻi ʻē aʻe.
ʻO ka lua: loaʻa i ka mea hoʻohana kahi ʻike kikoʻī o ka Optics a me nā lako mechanical a me nā lako uila e pili ana a me ka ʻike mālama.
ʻO ke kolu: e hōʻoia inā ua kamaʻāina ka hāmeʻa me ka hana o nā lako ma mua o ke kaʻina hana a hiki ke hana e like me nā lako ʻoki laser fiber precision kiʻekiʻe.
| Kinoea Laser | Maʻemaʻe | Mea Noi | Palena kaomi (BAR) |
| O2 | 99.99% | Ke kila kalapona | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | Kila kohu ʻole | 0<=P<=30 |
| Ea i hoʻopaʻa ʻia | 99.99% | Ke kila kalapona a pēlā aku | 0<=P<=30 |
Hoʻohana nui ʻia nā mīkini ʻoki laser fiber metala kiʻekiʻe 6080 i nā papa PCB kaapuni uila, ka hana ʻana i ka metala pepa, nā mīkini uila, nā wāwae aniani, nā mea pono, nā mea hoʻonaninani hoʻolaha, nā makana hana lima, ka hana ʻana i nā mea hana, nā metala, nā carbides, nā keramika, nā kristal, nā mea i hui pū ʻia, nā mea mineral, nā ʻāpana uila, nā biomaterials, a pēlā aku.