Kāhea iā mākou e kiʻi i kahi ʻōlelo kūʻai manuahi
Whatsapp | Hoʻohālike | DW-20FF |
| Wahi Hana | 110 * 110mm-300 * 300mm (Koho) |
| Mana Laser | 20W/30W/50W/100W |
| Mea hana laser fiber | ʻO Raycus (IPG koho) |
| Alapine (frequency) o ka pulse laser | 20KHz - 200KHz |
| ʻO ka mīkini nānā laser | Sino-Galvo SG7210 (Koho Scanlab) |
| Kākoʻo ʻia ke ʻano kiʻi | AI, DXF, DST, DWG, PLT, BMP, DXF, JPG, TIF, AI a pēlā aku |
| ʻŌnaehana hana kākoʻo | ʻŌnaehana Win7/8/10 |
| Kiko kukui ʻulaʻula | ʻAe |
| Lako ikehu | Taiwan MW (MEANWELL) |
| Ka lōʻihi o ka nalu | 1064±10nm |
| Ka maikaʻi o ke kukuna M2 | <2 |
| Ka laulā laina liʻiliʻi loa | 0.01mm |
| ʻAno liʻiliʻi loa | 0.15mm |
| Ka wikiwiki o ka māka ʻana | ≤10000mm/s |
| Ka Hohonu o ka Māka | ≤0.5mm |
| Hana hou i ka pololei | ±0.01mm |
| Lako ikehu | 110V /220V (±10%) /50Hz / 4A |
| Mana Loa | <500W |
| Ola Module Laser | 100000h |
| Kaila Hoʻoluʻolu | Hoʻoluʻolu ʻana o ka ea |
| Mahana Hana | 10℃-35℃ |
| ka makū | 5% a i 75% (ʻAʻohe wai i hoʻopaʻa ʻia) |
Kāhea iā mākou e kiʻi i kahi ʻōlelo kūʻai manuahi
Loaʻa iā Dowin Technology Co., Ltd. kāna hui R & D ponoʻī a me ka hui ʻoihana, ua loaʻa i ka hana ʻana o ka mīkini ka palapala hōʻoia CE, e hoʻokomo ʻia a hoʻāʻo ʻia ka polokalamu āu e pono ai e hoʻohana no ʻoe ma mua o ka hoʻopili ʻana., hiki ke hoʻohana pololei ʻia nā waiwai iā ʻoe, inā ʻoe e hālāwai me ka hoʻohana ʻana o ka pilikia, mai hopohopo! Loaʻa iā mākou ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku, hiki iā ʻoe ke hōʻoiaʻiʻo e kūʻai!
E hoʻouna i kāu nīnau i kēia manawa!
1. He aha kāu koi hana nui? ʻO ka ʻoki ʻana i ka laser a i ʻole ke kahakaha ʻana i ka laser (hōʻailona)?
2. He aha nā mea āu e pono ai e hana i ke kaʻina hana laser?
3. He aha ka nui a me ka mānoanoa o ka mea?
4. ʻO ka inoa o kāu ʻoihana, pūnaewele, leka uila, kelepona (WhatsApp…)? He mea kūʻai hou aku ʻoe a i ʻole makemake ʻoe no kāu ʻoihana ponoʻī?
5. Pehea ʻoe e makemake ai e hoʻouna aku, ma ke kai a ma ka express paha, inā paha he mea hoʻouna mua kāu?